Winterweizenergebnisse 2011

Burgenland Niederösterreich Oberösterreich

Burgenland

Versuch 7210 Mattersburg

Landwirt: WILFING Andreas

Anbau:  

13. 10. 2010

Vorfrucht: 

Zuckerrübe

Saatstärke: 350 K/m²

Ernte:  

19. 07. 2011

   
Sorte Qualitäts-
gruppe
Ertrag
kg/ha
Protein
%
HL-Gew.
kg
Kleber SEDI Fallzahl
SAILOR 4 9.700 12,2 80,3 27,0 48 320
MULAN 4 9.543 11,5 80,1 24,8 40 301
PANNONIKUS 7 8.807 12,9 81,4 28,1 54 339
AKTEUR ca. 7* 8.788 13,0 82,8 28,9 53 399
LUKULLUS 7 8.555 14,0 82,3 30,8 60 371
VULCANUS 7 8.502 14,2 82,3 31,1 63 273
SATURNUS 7 7.475 14,8 83,4 33,0 67 339
ANTONIUS 8 6.913 14,9 82,9 30,5 63 381
Versuchsmittel   8.535 13,4 81,9 29,3 56 340

* EU-Sorte

Versuch 7521 Eberau

Landwirt: WALTER Josef

Anbau: 

03. 11. 2010

Vorfrucht: 

Ölkürbis

Saatstärke: 350 K/m²

Ernte: 

02. 08. 2011

   
Sorte Qualitäts-
gruppe
Ertrag
kg/ha
Protein
%
HL-Gew.
kg
Kleber SEDI Fallzahl
MULAN 4 9.363 12,7 76,8 27,5 49 208
HENRIK 2 9.184 12,5 75,7 26,1 44 194
LUKULLUS 7 8.918 14,1 80,3 31,9 58 343
SAILOR 4 8.849 13,3 79,3 28,7 52 230
PANNONIKUS 7 8.848 13,6 78,6 29,5 53 276
VULCANUS 7 8.731 14,1 79,7 31,6 56 156
AKTEUR ca. 7* 8.639 14,3 79,4 31,4 59 279
SATURNUS 7 8.145 15,4 80,7 34,3 65 155
ANTONIUS 8 7.801 15,3 79,9 34,2 67 221
Versuchsmittel   8.720 13,9 78,9 30,6 56 229

* EU-Sorte

Niederösterreich

Versuch 2114 Weinsteig

Landwirt: MAISSER Stefan

Anbau: 

15. 10. 2010

Saatstärke: 320 K/m²

Ernte:  

19. 07. 2011

Sorte QG Ernte-
gewicht
kg/ha
H2O
%
Ertrag
rel. %
HL
kg
Protein Sedi Kleber
VULCANUS 7 8.200 14,0 103 83,0 12,6 51 28,3
PANNONIKUS 7 8.100 13,6 102 81,1 12 49 27,5
ANTONIUS 8 7.800 14,3 98 83,2 13,9 65 31,1
LUKULLUS 7 7.650 14,2 96 82,7 13,6 58 31,0
Versuchsmittel   7.938 14,0 100 82,5 13,1 55,8 29,5

Versuch 2143 Grosskrut

Landwirt: WEINGARTSHOFER Franz

Anbau: 

21. 10. 2010

Saatstärke: 350 K/m²

Ernte:  

17. 07. 2011

Sorte QG Ernte-
gewicht
kg/ha
H2O
%
Ertrag
rel. %
HL
kg
Protein Mehr-
ertrag
kg/ha
ANTONIUS 8 7.920 17,0 92 85,1 15,1  
ANTONIUS-Fungizid 8 9.158 16,8 92 85,3 15,4 1.238
PANNONIKUS 7 8.543 13,7 99 85,5 14,0  
PANNONIKUS-Fungizid 7 9.300 14,6 94 85,9 13,2 757
LUKULLUS 7 8.840 14,2 102 86,9 14,6  
LUKULLUS-Fungizid 7 9.691 14,7 98 87,1 14,6 851
VULCANUS 7 8.756 12,9 101 86,9 14,5  
VULCANUS-Fungizid 7 10.250 14,2 103 87,3 14,4 1.494
AKTEUR ca.7* 8.147 15,2 94 84,7 14,4  
AKTEUR-Fungizid ca.7* 10.012 19,7 101 79,5 14,5 1.865
GENIUS ca.7* 8.602 13,4 100 85,3 13,1  
GENIUS-Fungizid ca.7* 9.334 14,3 94 85,9 12,8 732
MULAN 4 9.585 13,9 111 84,1 12,1  
MULAN-Fungizid 4 11.089 15,3 112 84,3 12,1 1.504
SAILOR 4 8.706 16,2 101 84,9 14,4  
SAILOR-Fungizid 4 10.411 17,9 105 83,7 13,9 1.705
Versuchsmittel   8.637 14,6 100 85,4    
Versuchsmittel-Fungizid   9.906 15,9 100 84,9   1.268

Fungizid: 1 l/ha Zantara
* EU- Sorte

Versuch 2263 Dürnkrut

Landwirt: MAUSER Georg

Anbau: 

24. 10. 2010

Vorfrucht: 

Sommergerste

Ernte:  

14. 08. 2011

Fungizid: 

Gladio

Sorte

QG

Erntegew.
kg/ha

H2O
%

Ertrag
rel.%

Hl-Gew.

Protein
%

Sedi

Kleber

Fallzahl

ANTONIUS 8 8.000 13,3 94 80,2 13,7 51 28,4 327
PANNONIKUS 7 8.667 12,6 102 77,8 12,7 45 26,1 281
LUKULLUS 7 9.111 12,7 107 79,4 12,4 43 25,2 290
VULCANUS 7 8.222 12,7 96 78,6 11,3 37 21,5 272
GENIUS ca. 7* 8.000 13,1 94 77,4 11,6 38 22,6 296
AKTEUR ca. 7* 8.000 13,7 94 77,0 10,1 34 18,9 320
capo 7 8.111 12,6 95 79,1 12,7 44 25,7 181
SAILOR 4 9.333 13,1 109 77,5 10,8 36 21,0 274
MULAN 4 9.333 12,9 109 74,7 10,2 33 18,9 235
Versuchsmittel   8.531 13,0 100 78,0 11,7 40 23,1 275

* EU-Sorte

Versuch 2272 Niederabsdorf

Landwirt: STELLA Josef

Anbau:  

31. 10. 2010

Vorfrucht: 

Kürbis

 

Ernte:  

05. 08. 2011

 

 

 

Sorte QG Ernte-
gewicht
kg/ha
H2O
%
Ertrag
rel. %
HL
kg
Protein Fallzahl
ANTONIUS 8 6.400 14,5 96 79,3 15,1 254
PANNONIKUS 7 6.717 14,2 101 77,5 12,9 270
LUKULLUS 7 6.491 13,9 98 77,1 15,9 211
VULCANUS 7 6.345 13,8 96 77,8 14,8 245
AKTEUR ca. 7* 6.646 14,0 100 79,1 13,6 275
MULAN 4 7.116 14,1 107 72,5 12,7 252
SAILOR 4 6.788 15,2 102 73,6 12,1 242
Versuchsmittel   6.643 14,2 100 76,7 13,9 250

Versuch 2434 Götzendorf

Landwirt: SANDRUSCHITZ Rudolf

Anbau: 

23. 10. 2010

Saatstärke: 320 K/m²

Ernte:  

19. 07. 2011

Sorte QG Ernte-
gewicht
kg/ha
H2O
%
Ertrag
rel. %
HL
kg
Protein FZ
GENIUS ca.7* 5.055 15,0 106 76,4 13,7 521
SAILOR 4 5.042 15,5 106 77,0 13,4 422
LUKULLUS 7 4.914 15,6 103 79,7 14,9 403
MULAN 4 4.901 15,3 103 75,9 13,2 353
VULCANUS 7 4.799 15,8 101 78,8 14,7 362
ANTONIUS 8 4.747 14,8 99 81,5 14,4 423
PANNONIKUS 7 4.375 15,0 92 77,5 14 391
AKTEUR ca.7* 4.337 15,3 91 78,0 14,0 321
Versuchsmittel   4.771 15,3 100 78,1 14,1 400

* EU- Sorte

Versuch 2486 Landegg

Landwirt: PIRTZL Hannes

Anbau: 

24. 10. 2010

Saatstärke: 320 K/m²

Ernte:  

13. 07. 2011

Sorte QG Ernte-
gewicht
kg/ha
H2O
%
Ertrag
rel. %
HL
kg
Protein Sedi Fallzahl
ANTONIUS 8 6.525 12,0 89 84,4 14,3 67 351
PANNONIKUS 7 7.600 11,4 103 83,7 14 61 304
LUKULLUS 7 6.900 11,2 94 85,0 13,5 56 402
AKTEUR ca. 7* 7.200 12,2 98 84,3 12,6 51 371
SAILOR 4 8.175 12,4 111 83,9 12,4 58 301
MULAN 4 7.700 12,1 105 81,4 11,4 41 305
Versuchsmittel   7.350 11,9 100 83,8 13,0 55,7 339

Fungizid: Ährenbehandlung - 0,4l Tilt + 1,6l Amistar opti
* EU- Sorte

Versuch 3100 Ober-Zwischenbrunn

Landwirt: EIGNER Josef

Anbau: 

31. 10. 2010

Saatstärke: 330 K/m²

Ernte:  

03. 08. 2011

Sorte QG Ernte-
gewicht
kg/ha
H2O
%
Ertrag
rel. %
HL
kg
Protein Sedi Kleber
ANTONIUS 8 7.762 15,1 91 83,8 15,0 68 34,5
PANNONIKUS 7 8.963 14,4 106 80,4 13,7 54 28,1
LUKULLUS 7 8.603 14,4 101 80,8 14,1 60 29,9
VULCANUS 7 8.523 14,2 100 81,1 14,2 57 29,7
AKTEUR ca. 7* 8.363 14,8 99 80,1 14,0 57 31,4
GENIUS ca. 7* 8.203 14,4 97 80,1 13,5 53 29,5
ludwig 7 7.642 14,8 90 79,9 12,9 51 27,9
MULAN 4 9.549 14,8 112 79,3 12,3 43 25,6
SAILOR 4 8.803 14,8 104 80,7 13,1 54 28,8
Versuchsmittel   8.490 14,6 100 80,7 13,6 55 29,5

* EU-Sorte

Versuch 3321 Stephanshart

Landwirt: SCHODER Johannes

Anbau:  

23. 10. 2010

Vorfrucht: 

Körnermais

 

Ernte: 

30. 07. 2011

   
Sorte QG Ernte-
gewicht
kg/ha
H2O Ertrag
kg/ha
14 %
Ertrag
rel. %
HL
kg
Protein
%
Sedi Kleber FZ
MULAN 4 9.622 16,9 9.297 102 77,4 11,8 40 24,8 268
SAILOR 4 9.537 16,6 9.249 102 78,7 12,4 49 27,4 294
HENRIK 2 9.470 16,5 9.194 101 74,4 11,9 39 25,4 365
PAPAGENO 2 9.334 15,9 9.128 100 77,6 12,2 44 25,9 355
AUGUSTUS 3 9.335 16,3 9.085 100 79,0 12,3 45 26,5 304
LUKULLUS 7 9.297 16,0 9.081 100 79,2 13,2 52 28,5 358
GENIUS ca. 7* 9.153 16,6 8.877 98 77,6 13,6 53 29,7 382
AKTEUR ca. 7* 9.101 16,2 8.868 97 78,1 13,4 54 29,6 365
Versuchsmittel   9.356 16,4 9.097 100 77,8 12,6 47,0 27,2 336

* EU-Sorte

Versuch 3383 Hürm

Landwirt: POLLY Erich

Anbau:  

25. 10. 2010

 

Ernte:  

03. 08. 2011

Sorte QG Ernte-
gewicht
kg/ha
H2O
%
Ertrag
kg/ha
14 %
Ertrag
rel. %
HL
kg
Protein Sedi Kleber FZ
HENRIK 2 9.310 15,5 9.148 113 75,9 9,7 28 20,3 366
SAILOR 4 8.980 15,3 8.844 109 78,8 10,7 36 23,1 344
MULAN 4 8.840 15,2 8.717 108 77,3 10,9 37 23,1 298
AKTEUR ca. 7* 8.370 16,3 8.146 100 79,7 13,0 51 28,5 363
VULCANUS 7 8.140 15,0 8.045 99 79,8 14,0 58 30,8 336
LUKULLUS 7 8.150 16,8 7.885 97          
GENIUS ca.7* 8.010 15,7 7.852 97 78,9 12,3 44 26,6 442
PANNONIKUS 7 7.890 15,3 7.771 96 79,2 13,3 54 29,3 309
PAPAGENO 2 7.710 15,1 7.611 94 76,8 13,2 41 23,9 380
ANTONIUS 8 7.270 16,7 7.042 87 81,0 14,8 66 33 336
Versuchsmittel   8.267 15,7 8.106 100 78,6 12,4 46 26,5 353

* EU-Sorte

Versuch 3820 Zemmendorf

Landwirt: LINTNER Johann

Anbau: 

23. 10. 2010

Ernte:  

18. 08. 2011

Sorte QG Ernte-
gewicht
kg/ha
H2O Ertrag
rel. %
HL Protein Sedi Kleber
PAPAGENO 2 7.934 13,9 106 78,2 9,2 33 18,9
HENRIK 2 7.250 13,6 97 74,6 9,1 24 17,2
MULAN 4 8.045 13,8 107 76,4 9,9 32 19,1
SAILOR 4 7.169 13,9 96 7,2 9,4 32 18,6
chevalier 5 7.047 13,3 94 77,1 9,7 35 18,4
Versuchsmittel   7.489 13,7 100 62,7 9,5 31 18,4

Versuch 3824 Nonndorf

Landwirt: DANZINGER Anton

Anbau: 

22. 10. 2010

Vorfrucht: 

Silomais

 

Ernte:  

14. 08. 2011

Fungizid: 

0,8l Zantara

Sorte QG Ernte-
gewicht
kg/ha
H2O
%
Ertrag
rel. %
HL-Gew.
kg
Protein
%
Sedi Kleber
ANTONIUS 8 6.521 15,2 84 81,1 15,2 52 27,6
PANNONIKUS 7 8.234 14,8 106 80,2 13,9 54 28,3
LUKULLUS 7 7.354 14,5 95 80,7 15,8 69 34,9
VULCANUS 7 8.033 14,5 104 81,1 15,8 70 34,9
AKTEUR ca. 7* 8.278 14,8 107 80,3 13,9 56 29,3
SATURNUS 7 5.510 14,7 71 82,3 14,0 58 29,9
SAILOR 4 9.409 15,0 121 80,1 12,0 45 25,1
MULAN 4 9.666 14,8 125 78,7 12,1 43 24,7
plutos 4 6.716 15,5 87 77,7 10,3 34 20,0
Versuchsmittel   7.747 14,9 100 80,2 13,7 53 28,3

* EU-Sorte

TOP TOP

Oberösterreich

Versuch 4020 Linz - Ebelsberg

Landwirt: AUINGER Johann

Anbau: 

14. 10. 2010

Vorfrucht: 

Körnermais

 

Ernte: 

28. 07. 2011 / 03. 08. 2011

 

 

Sorte QG Ernte Ernte-
gewicht
kg/ha
H2O
%
Ertrag
kg/ha
14 %
Ertrag
rel. %
HL
kg
Protein
%
Sedi Kleber FZ
SAILOR 4 03. 08. 9.896 14,9 9.792 115 79,0 12,3 45 26,5 307
MULAN 4 03. 08. 9.191 15,2 9.063 106 77,3 12,3 46 25,8 322
PAPAGENO 2 03. 08. 8.986 14,5 8.934 105 79,1 12,7 46 27,3 398
CUBUS ca. 5* 27. 07. 9.027 15,3 8.891 104 78,1 12,3 48 26,6 344
AUGUSTUS 3 03. 08. 8.646 14,5 8.596 101 78,8 12,4 44 26,4 316
LUKULLUS 7 27. 07. 8.534 14,4 8.494 100 79,4 14,5 60 31,4 400
HENRIK 2 03. 08. 8.526 15,1 8.417 99 76,7 11,3 38 24,0 407
GENIUS ca.7* 27. 07. 8.210 14,9 8.124 95 78,5 14,0 56 31,0 379
AKTEUR ca.7* 27. 07. 8.165 15,7 8.004 94 80,7 14,0 60 31,2 334
PANNONIKUS 7 27. 07. 7.956 14,9 7.873 92 79,3 13,1 52 28,4 330
ANTONIUS 8 27. 07. 7.814 15,4 7.687 90 80,2 15,0 67 32,9 387
Versuchsmittel     8.632 15,0 8.534 100 78,8 13,1 51 28,3 357

* EU-Sorte

Versuch 4055 Pucking

Landwirt: NEUBAUER Josef

Anbau:  

22. 10. 2010

 

Ernte:  

 

 

Sorte QG Ernte-
gewicht
kg/ha
H2O
%
Ertrag kg/ha
14 %
Ertrag
rel. %
HL
kg
Protein
%
Sedi Kleber FZ
MULAN 4 11.031 17,1 10.633 108 75,6 12,4 46 24,5 294
pedro 4 10.880 18,6 10.298 105 76,2 12,8 52 25,0 300
HENRIK 2 10.670 17,8 10.199 104 73,1 11,3 37 21,1 407
AUGUSTUS 3 10.328 18,4 9.799 100 75,7 12,6 45 23,8 290
SAILOR 4 10.136 17,2 9.759 99 77,3 12,5 50 24,6 305
PAPAGENO 2 10.029 16,4 9.749 99 78,1 12,1 44 23,4 392
LUKULLUS 7 9.905 15,7 9.709 99 78,8 12,1 45 23,4 401
AKTEUR ca. 7* 9.851 16,9 9.519 97 78,0 13,6 56 27,2 424
GENIUS ca. 7* 9.762 16,5 9.478 96 77,0 14,0 56 27,4 395
chevalier 5 9.437 16,1 9.207 94 76,6 12,1 46 23,2 343
Versuchsmittel   10.203 17,1 9.835 100 76,6 12,6 48 24,4 355

* EU-Sorte

Versuch 4062 Hörsching

Landwirt: MAYRHOFER Hannes

Anbau:  

02. 10. 2010

Ernte: 

19. 07. 2011

Sorte QG Ernte-
gewicht
kg/ha
H2O
%
Ertrag kg/ha
14 %
Ertrag
rel. %
HL
kg
Protein
%
Sedi Kleber FZ
PAPAGENO 2 10.270 16,3 9.996 105 80,8 11,1 37 24,5 353
MULAN 4 9.987 16,3 9.720 102 78,9 10,7 32 23,1 232
LUKULLUS 7 9.845 15,5 9.673 101 83,5 12,6 48 28,8 365
PANNONIKUS 7 9.788 15,8 9.583 100 82,1 12,1 49 27,3 300
AKTEUR ca. 7* 10.151 19,3 9.525 100 79,5 11,7 44 25,5 395
AUGUSTUS 3 9.543 15,8 9.343 98 81,0 11,9 42 26,3 391
ANTONIUS 8 8.381 17,6 8.030 84 82,1 13,4 59 29,4 320
HENRIK ** 2 10.806 18,0 10.303 108 77,0 10,4 30 23,0 300
SAILOR ** 4 10.274 16,7 9.952 104 80,7 11,4 41 25,3 248
MULAN ** 4 10.114 16,7 9.797 103 79,6 10,4 31 22,7 246
GENIUS ** ca. 7* 9.574 17,4 9.196 96 80,3 12,3 46 27,7 397
Versuchsmittel   9.885 16,9 9.556 100 80,5 11,6 42 25,8 322


* EU-Sorte
** 2. Schlag
Düngung: ges. 150 kg/ha N (70/50/30)
Pflanzenschutz: Herbizid im Frühjahr, 2 x Fungizid

Versuch 4613 Mistelbach

Landwirt: Ing. MEYR Reinhart

Anbau:  

02. 10. 2010

Ernte:  

19. 07. 2011

Sorte QG Ernte-
gewicht
kg/ha
H2O Ertrag
kg/ha
14 %
Ertrag
rel. %
HL
kg
Protein
%
Sedi Kleber FZ
HENRIK 2 10.991 15,3 10.825 116 76,3 10,5 31 23,3 299
SAILOR 4 10.093 14,2 10.070 108 77,6 11,8 44 26,7 295
AUGUSTUS 3 10.053 15,1 9.925 106 79,2 11,2 38 24,8 260
MULAN 4 9.707 14,4 9.661 103 80,6 12,2 45 27,6 353
PAPAGENO 2 9.383 14,1 9.372 100 79,9 12,1 45 26,9 412
PANNONIKUS 7 9.231 14,9 9.134 98 81,9 11,8 44 26,9 313
GENIUS ca. 7* 9.096 14,5 9.043 97 79,6 12,6 48 28,8 451
LUKULLUS 7 8.942 14,8 8.858 95 82,1 12,7 43 27,0 368
AKTEUR ca. 7* 8.831 14,8 8.749 93 81,3 12,1 44 27,6 343
ANTONIUS 8 8.076 15,3 7.954 85 81,7 13,0 54 28,9 347
Versuchsmittel   9.440 14,7 9.359 100 80,0 12,0 43,6 26,9 344

* EU-Sorte
Düngung: ges. 150 kg/ha (66/40/44)
Pflanzenschutz: Herbizid im Herbst, 1x Fungizid (18.Mai)

TOP TOP

  Home       Impressum       Kontakt

SAATBAU LINZ Ceska Republica  SAATBAU LINZ Slovensko  SAATBAU LINZ Hungária  SAATBAU LINZ Russia  CENTRALA NASIENNA Sroda Slaska  SAATBAU LINZ Slovenija 
 
 



Ihr Berater vor Ort
Newsletter
Info Material
Suche
Information in
  Englisch  
Information in Englisch



Zugang fuer Landhandel und Lagerhaus



Tel.: ++43/732/38900-0
Fax.: ++43/732/385817

Adresse:
A-4060 Leonding,
Schirmerstraße 19


Zentrale Linz
Neuhof
Geinberg