Versuchsergebnisse Mais aus dem Burgenland 2011

ANDREO® Sorte DKC 4814 (FAO ca. 440), AMATO® Sorte DKC 5143 (FAO 440) und AGRANO® Sorte DKC 4795 (FAO 410) nahmen bei den Versuchen 2011 im Burgenland am öftesten die ersten Plätze im Kornertrag ein.
NK OCTET überzeugte bei den Maissorten bis FAO 320 mit sehr hohen Erträgen und sehr guter Kolbengesundheit. Mit sehr guten Leistungen machten auch die neuen Sorten EI 4612 (FAO ca. 400) und APOLLO® Sorte DKC 4117 (FAO ca. 350) auf sich aufmerksam. Auch AMIGO® Sorte DKC 4408, die neue Universalsorte im Bereich FAO 370 für alle Standorte, hat sehr gute Leistungen gebracht.

Hier die Versuche im Detail:

2423 Deutsch Jahrndorf
7013 Klingenbach
7031 Krensdorf
7341 St.Martin
7372 Draßmarkt
7432 Oberschützen
7474 Deutsch Schützen
7503 Groß Petersdorf
7521 Eberau
7551 Stegersbach
7571 Rudersdorf
7572 Deutsch Kaltenbrunn
8380 Neumarkt
 

Versuch 2423 Deutsch Jahrndorf

Walter ZECHMEISTER

Landwirt: ZECHMEISTER Walter

Niederschlag:

   
 

Monat

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

Summe

Anbau:  

09. 04. 2011

 

mm

39

50

142

81

53

25

49

439

Ernte:  

04. 11. 2011

Sorte FAO Saatstärke Nassmais Feuchte Trockenmais Erlös Trockenmais Erlös Nassmais
    Körner/ ha kg/ha % kg/ha €/ha €/ha
AMATO® Sorte DKC 5143 440 70.000 13.711 20,0 12.621 2.011 1.920
ANDREO® Sorte DKC 4814 ~440 70.000 13.483 20,5 12.322 1.946 1.874
ARIDO® Sorte DKC 4490 400 70.000 13.017 20,5 11.896 1.879 1.809
AMIGO® Sorte DKC 4408 370 70.000 12.550 19,8 11.586 1.853 1.762
AGRANO® Sorte DKC 4795 410 70.000 12.083 19,5 11.203 1.801 1.704
APOLLO® Sorte DKC 4117 ~350 70.000 11.567 19,1 10.785 1.746 1.640
ADAMO® Sorte DKC 3511 340 70.000 11.267 19,5 10.446 1.679 1.589
EI 4612 ~400 70.000 11.233 20,0 10.340 1.648 1.573
NK OCTET 320 70.000 11.117 19,5 10.307 1.657 1.567
ANTONIO® Sorte DK 315 320 70.000 11.133 20,0 10.248 1.633 1.559
ALMO® Sorte DKC 4102 350 70.000 9.983 20,0 9.190 1.464 1.398
Versuchsmittel     11.922 19,9 10.995 1.756 1.672

Trockenmais kg/ha: Basis 14 % minus 1,325 Gewichtsabzugsfaktor
Erlös Trockenmais: Trockenmaispreis 175,-€/t abzüglich Trocknungskosten ( 2,20 €/t/% Überfeuchte) und Faktor (1,325)
Erlös Nassmais: Nassmaispreis 120,-€/t (bei 30 %) Zu- oder Abschlag für Über- oder Unterfeuchte +/- 2,- €/t/%

TOP TOP

Versuch 7013 Klingenbach

Peter PINTERITS

Landwirt: Ing. PINTERITS Peter

Niederschlag:

   
 

Monat

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

Summe

Anbau:  

16. 04. 2011

 

mm

23

49

129

63

124

63

70

521

Ernte:  

02. 11. 2011

Sorte FAO Standraum Saatstärke Nassmais Feuchte Trockenmais Ertrag
    cm Körner / ha kg/ha % kg/ha rel. %
ANDREO® Sorte DKC 4814 ~440 75 * 19,0 cm 70.200 11.824 20,0 10.999 113
AGRANO® Sorte DKC 4795 410 75 * 19,0 cm 70.200 11.785 20,1 10.949 112
AMATO® Sorte DKC 5143 440 75 * 19,0 cm 70.200 11.741 19,9 10.936 112
APOLLO® Sorte DKC 4117 ~350 75 * 16,8 cm 79.400 11.046 18,5 10.468 107
ARIDO® Sorte DKC 4490 400 75 * 19,0 cm 70.200 10.535 19,6 9.849 101
AMIGO® Sorte DKC 4408 370 75 * 19,0 cm 70.200 10.432 18,9 9.838 101
NK OCTET 320 75 * 16,8 cm 79.400 10.432 19,1 9.814 101
die sabine 340 75 * 16,8 cm 79.400 10.385 19,3 9.745 100
ADAMO® Sorte DKC 3511 340 75 * 16,8 cm 79.400 10.283 19,0 9.685 99
ANTONIO® Sorte DK 315 320 75 * 16,8 cm 79.400 9.768 18,8 9.223 95
Versuchsmittel       10.823 19,3 10.150  

Sorte die sabine = 100 % rel. Ertrag

TOP TOP

Versuch 7031 Krensdorf

Josef TSCHÖGL

Landwirt: TSCHÖGL Josef

Niederschlag:

   
 

Monat

IV

V

VI

VII

VIII

IX

Summe

Anbau:  

19. 04. 2011

 

mm

22

85

141

64

102

59

473

Ernte:  

30. 09. 2011

Sorte FAO Standraum Saatstärke Nassmais Feuchte Trockenmais Ertrag
    cm Körner / ha kg/ha % kg/ha rel. %
AMATO® Sorte DKC 5143 440 75 * 18,0 cm 74.100 16.787 32,2 13.234 114
AGRANO® Sorte DKC 4795 410 75 * 18,0 cm 74.100 16.509 32,2 13.015 112
ANDREO® Sorte DKC 4814 ~440 75 * 18,0 cm 74.100 16.667 33,5 12.888 111
NK OCTET 320 75 * 16,0 cm 83.300 14.318 24,1 12.637 108
AMIGO® Sorte DKC 4408 370 75 * 18,0 cm 74.100 14.653 27,8 12.302 106
ANDORO® Sorte DKC 3912 ~300 75 * 15,0 cm 88.900 14.122 25,2 12.283 105
ARIDO® Sorte DKC 4490 400 75 * 18,0 cm 74.100 15.625 32,9 12.191 105
ADAMO® Sorte DKC 3511 340 75 * 17,0 cm 78.400 13.851 25,1 12.063 103
APOLLO® Sorte DKC 4117 ~350 75 * 17,0 cm 78.400 13.598 25,9 11.717 101
die sabine 340 75 * 17,0 cm 78.400 13.226 24,2 11.657 100
ANTONIO® Sorte DK 315 320 75 * 16,0 cm 83.300 13.251 25,7 11.448 98
ES SENSOR 400 75 * 18,0 cm 74.100 14.110 31,6 11.222 96
Versuchsmittel       14.726 28,4 12.221  

Sorte die sabine = 100 % rel. Ertrag

TOP TOP

Versuch 7341 St.Martin

Martin SCHÜTZ

Landwirt: SCHÜTZ Martin

Niederschlag:

   
 

Monat

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

Summe

Anbau:  

23. 04. 2011

 

mm

34

57

168

98

97

42

39

535

Ernte:  

21. 10. 2011

Sorte FAO Standraum Saatstärke Nassmais Feuchte Trockenmais Ertrag
    cm Körner / ha kg/ha % kg/ha rel. %
AMATO® Sorte DKC 5143 440 70 * 19,0 cm 75.200 14.923 24,1 13.170 123
AGRANO® Sorte DKC 4795 410 70 * 19,0 cm 75.200 14.341 23,2 12.807 119
AMIGO® Sorte DKC 4408 370 70 * 19,0 cm 75.200 13.598 23,9 12.033 112
ARIDO® Sorte DKC 4490 400 70 * 19,0 cm 75.200 13.318 23,4 11.862 111
APOLLO® Sorte DKC 4117 ~350 70 * 18,0 cm 79.400 12.287 17,5 11.787 110
ANDORO® Sorte DKC 3912 ~300 70 * 17,0 cm 84.000 11.804 18,7 11.159 104
NK OCTET 320 70 * 18,0 cm 79.400 11.832 19,5 11.075 103
ANTONIO® Sorte DK 315 320 70 * 18,0 cm 79.400 11.322 17,9 10.809 101
ADAMO® Sorte DKC 3511 340 70 * 18,0 cm 79.400 11.418 19,1 10.741 100
die sabine 340 70 * 18,0 cm 79.400 11.478 19,6 10.731 100
ASTARO® Sorte DKC 3420 290 70 * 17,0 cm 84.000 9.957 16,5 9.667 90
Versuchsmittel       12.389 20,3 11.440  

Sorte die sabine = 100% rel. Ertrag

TOP TOP

Versuch 7372 Draßmarkt

Anton WIEDENHOFER

Landwirt: WIEDENHOFER Anton

Niederschlag:

   
 

Monat

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

Summe

Anbau:  

23. 04. 2011

 

mm

27

61

136

100

90

43

43

500

Ernte:  

21. 10. 2011

Sorte FAO Standraum Saatstärke Nassmais Feuchte Trockenmais Ertrag
    cm Körner/ha kg/ha % kg/ha rel. %
ARIDO® Sorte DKC 4490 400 70 * 19,0 cm 75.200 17.143 25,2 14.910 110
AMIGO® Sorte DKC 4408 370 70 * 19,0 cm 75.200 17.000 24,8 14.865 110
NK OCTET 320 70 * 17,9 cm 79.800 14.949 19,8 13.941 103
die sabine 340 70 * 19,0 cm 75.200 15.000 22,2 13.570 100
APOLLO® Sorte DKC 4117 ~350 70 * 19,0 cm 75.200 14.806 21,3 13.549 100
ADAMO® Sorte DKC 3511 340 70 * 19,0 cm 75.200 14.867 22,3 13.432 99
ANTONIO® Sorte DK 315 320 70 * 17,9 cm 79.800 14.235 21,6 12.977 96
ANDORO® Sorte DKC 3912 ~300 70 * 17,9 cm 79.800 13.273 18,3 12.610 93
Versuchsmittel       15.159 21,9 13.732  

Sorte die sabine = 100 % rel. Ertrag

TOP TOP

Versuch 7432 Oberschützen

Dietmar NEUBAUER

Landwirt: NEUBAUER Dietmar

Niederschlag:

   
 

Monat

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

Summe

Anbau:  

13. 04. 2011

 

mm

23

82

110

78

97

38

26

454

Ernte:  

13. 10. 2011

Sorte FAO Standraum Saatstärke Nassmais Feuchte Trockenmais Ertrag
    cm Körner / ha kg/ha % kg/ha rel. %
EI 4612 ~400 72 * 16,0 cm 86.800 17.618 28,1 14.729 114
APOLLO® Sorte DKC 4117 ~350 72 * 16,0 cm 86.800 16.384 24,1 14.460 112
NK OCTET 320 72 * 16,0 cm 86.800 16.287 24,0 14.393 111
ADAMO® Sorte DKC 3511 340 72 * 16,0 cm 86.800 16.245 24,3 14.300 111
ANDREO® Sorte DKC 4814 ~440 72 * 17,0 cm 81.700 17.562 31,6 13.968 108
ANDORO® Sorte DKC 3912 ~300 72 * 15,0 cm 92.600 15.857 24,3 13.958 108
AMIGO® Sorte DKC 4408 370 72 * 16,0 cm 86.800 16.044 27,1 13.600 105
AGRANO® Sorte DKC 4795 410 72 * 16,0 cm 86.800 16.502 29,7 13.489 104
ALMO® Sorte DKC 4102 350 72 * 16,0 cm 86.800 15.587 25,7 13.466 104
AZURO® Sorte DKC 4350 390 72 * 16,0 cm 86.800 16.093 28,3 13.417 104
ALFREDO® Sorte DKC 4371 350 72 * 16,0 cm 86.800 15.136 24,6 13.271 103
ES SENSOR 400 72 * 16,0 cm 86.800 16.481 31,2 13.185 102
ARIDO® Sorte DKC 4490 400 72 * 16,0 cm 86.800 15.947 29,5 13.073 101
ANTONIO® Sorte DK 315 320 72 * 16,0 cm 86.800 14.776 24,2 13.024 101
die sabine 340 72 * 16,0 cm 86.800 14.540 23,5 12.934 100
AMATO® Sorte DKC 5143 440 72 * 17,0 cm 81.700 15.746 29,4 12.927 100
ASTARO® Sorte DKC 3420 290 72 * 15,0 cm 92.600 13.861 23,8 12.282 95
Versuchsmittel       15.922 26,7 13.557  

Sorte die sabine = 100 % rel. Ertrag

TOP TOP

Versuch 7474 Deutsch Schützen

Josef WACHTER

Landwirt: WACHTER Josef

Niederschlag:

   
 

Monat

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

Summe

Anbau:  

19. 04. 2011

 

mm

35

86

107

119

134

33

62

576

Ernte:  

29. 10. 2011

Sorte FAO Standraum Saatstärke Nassmais Feuchte Trockenmais Ertrag
    cm Körner / ha kg/ha % kg/ha rel. %
ADAMO® Sorte DKC 3511
AMATO® Sorte DKC 5143 440 70 * 17,9 cm 80.000 16.902 23,9 14.956 109
ARIDO® Sorte DKC 4490 400 70 * 17,9 cm 80.000 16.313 23,2 14.568 106
AGRANO® Sorte DKC 4795 410 70 * 17,9 cm 80.000 16.301 23,8 14.444 105
AMIGO® Sorte DKC 4408 370 70 * 17,9 cm 80.000 15.895 22,5 14.324 104
EI 4612 ~400 70 * 17,9 cm 80.000 15.918 23,5 14.159 103
ADAMO® Sorte DKC 3511 340 70 * 16,8 cm 85.000 15.197 20,2 14.101 103
NK OCTET 320 70 * 15,8 cm 90.000 15.392 21,5 14.050 102
APOLLO® Sorte DKC 4117 ~350 70 * 16,8 cm 85.000 14.724 19,1 13.851 101
ANDREO® Sorte DKC 4814 ~440 70 * 17,9 cm 80.000 15.719 24,7 13.764 100
die sabine 340 70 * 16,8 cm 85.000 14.760 19,9 13.747 100
ANDORO® Sorte DKC 3912 ~300 70 * 15,0 cm 95.000 14.355 18,8 13.554 99
ANTONIO® Sorte DK 315 320 70 * 15,8 cm 90.000 14.240 19,8 13.279 97
Versuchsmittel       15.476 21,7 14.066  

Sorte die sabine = 100 % rel. Ertrag

TOP TOP

Versuch 7503 Groß Petersdorf

Wilhelm SCHODITS

Landwirt: SCHODITSCH Wilhelm

Niederschlag:

   
 

Monat

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

Summe

Anbau:  

17. 04. 2011

 

mm

44

61

131

80

114

36

37

503

Ernte:  

12. 10. 2011

Sorte FAO Standraum Saatstärke Nassmais Feuchte Trockenmais Ertrag
    cm Körner / ha kg/ha % kg/ha rel. %
KING® Sorte DKC 6022 ~490 75 * 15,7 cm 85.000 18.797 30,9 15.103 123
AMATO® Sorte DKC 5143 440 75 * 15,7 cm 85.000 16.864 27,1 14.295 116
AGRANO® Sorte DKC 4795 410 75 * 15,7 cm 85.000 16.450 26,8 14.001 114
ANDREO® Sorte DKC 4814 ~440 75 * 15,7 cm 85.000 17.120 30,6 13.816 112
die sabrina 400 75 * 15,7 cm 85.000 14.852 24,3 13.073 106
ARIDO® Sorte DKC 4490 400 75 * 15,7 cm 85.000 14.536 26,1 12.491 101
p 9494 400 75 * 15,7 cm 85.000 13.807 23,3 12.314 100
NK OCTET 320 75 * 14,8 cm 90.000 12.939 21,1 11.871 96
ES GARANT 290 75 * 14,0 cm 95.000 12.880 24,5 11.307 92
ES SENSOR 400 75 * 15,7 cm 85.000 12.682 24,0 11.208 91
ES KARBON 320 75 * 14,8 cm 90.000 12.880 27,7 10.828 88
ANGELO 290 75 * 14,0 cm 95.000 12.209 24,5 10.718 87
Versuchsmittel       14.668 25,9 12.585  

Sorte p9494 = 100 % rel. Ertrag

TOP TOP

Versuch 7521 Eberau

Johann OSWALD

Landwirt: OSWALD Johann

Niederschlag:

   
 

Monat

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

Summe

Anbau:  

19. 04. 2011

 

mm

35

83

100

106

136

37

38

535

Ernte:  

18. 10. 2011

Sorte FAO Standraum Saatstärke Nassmais Feuchte Trockenmais Ertrag
    cm Körner/ha kg/ha % kg/ha rel. %
ANDREO® Sorte DKC 4814 ~440 70 * 17,9 cm 80.000 17.448 23,4 15.541 120
AMATO® Sorte DKC 5143 440 70 * 17,9 cm 80.000 17.192 23,8 15.233 118
AMIGO® Sorte DKC 4408 370 70 * 17,9 cm 80.000 16.276 21,2 14.913 115
AGRANO® Sorte DKC 4795 410 70 * 17,9 cm 80.000 16.496 23,3 14.712 114
NK OCTET 320 70 * 15,9 cm 90.000 15.446 19,2 14.512 112
ARIDO® Sorte DKC 4490 400 70 * 17,9 cm 80.000 15.885 23,0 14.223 110
APOLLO® Sorte DKC 4117 ~350 70 * 16,8 cm 85.000 14.762 18,2 14.041 109
ADAMO® Sorte DKC 3511 340 70 * 16,8 cm 85.000 14.420 19,1 13.565 105
die sabine 340 70 * 17,9 cm 80.000 13.712 18,9 12.931 100
ANTONIO® Sorte DK 315 320 70 * 15,9 cm 90.000 13.284 17,6 12.728 98
Versuchsmittel       15.492 20,8 14.240  

Sorte die sabine = 100% rel. Ertrag

TOP TOP

Versuch 7551 Stegersbach

Ewald KÖRPER

Landwirt: KÖRPER Ewald

Niederschlag:

   
 

Monat

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

Summe

Anbau:  

17. 04. 2011

 

mm

36

100

129

97

78

57

44

541

Ernte:  

12. 10. 2011

Sorte FAO Standraum Saatstärke Nassmais Feuchte Trockenmais Ertrag
    cm Körner / ha kg/ha % kg/ha rel. %
NK OCTET 320 70 * 16,0 cm 89.300 15.730 20,1 14.614 113
ANDREO® Sorte DKC 4814 ~440 70 * 16,8 cm 85.000 15.719 23,3 14.019 108
AGRANO® Sorte DKC 4795 410 70 * 16,8 cm 85.000 15.549 22,6 13.994 108
ARIDO® Sorte DKC 4490 400 70 * 16,8 cm 85.000 15.662 23,2 13.986 108
AZURO® Sorte DKC 4350 390 70 * 16,8 cm 85.000 15.315 21,9 13.908 108
APOLLO® Sorte DKC 4117 ~350 70 * 16,0 cm 89.300 14.771 19,8 13.774 107
AMATO® Sorte DKC 5143 440 70 * 16,8 cm 85.000 15.133 22,3 13.672 106
AMIGO® Sorte DKC 4408 370 70 * 16,8 cm 85.000 14.849 22,1 13.450 104
ANDORO® Sorte DKC 3912 ~300 70 * 15,0 cm 95.000 13.668 18,0 13.033 101
die sabine 340 70 * 16,0 cm 89.300 13.874 19,9 12.923 100
ADAMO® Sorte DKC 3511 340 70 * 16,0 cm 89.300 13.595 20,6 12.551 97
ANTONIO® Sorte DK 315 320 70 * 16,0 cm 89.300 12.869 18,1 12.256 95
KING® Sorte DKC 6022 ~490 70 * 17,9 cm 79.800 15.158 30,8 12.197 94
ASTARO® Sorte DKC 3420 290 70 * 15,0 cm 95.000 12.104 17,5 11.612 90
Versuchsmittel       14.571 21,4 13.285  

Sorte die sabine = 100 % rel. Ertrag

TOP TOP

Versuch 7571 Rudersdorf

Josef REICHL

Landwirt: REICHL Josef

Niederschlag:

   
 

Monat

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

Summe

Anbau:  

06. 04. 2011

 

mm

27

77

162

162

108

49

7

592

Ernte:  

06. 10. 2011

Sorte FAO Standraum Saatstärke Nassmais Feuchte Trockenmais Ertrag
    cm Körner / ha kg/ha % kg/ha rel. %
ANDREO® Sorte DKC 4814 ~440 70 * 16,8 cm 85.000 17.154 23,6 15.239 128
AGRANO® Sorte DKC 4795 410 70 * 16,8 cm 85.000 15.478 20,3 14.345 121
ARIDO® Sorte DKC 4490 400 70 * 16,8 cm 85.000 14.844 20,5 13.722 116
AMIGO® Sorte DKC 4408 370 70 * 16,8 cm 85.000 14.431 18,8 13.625 115
AMATO® Sorte DKC 5143 440 70 * 16,8 cm 85.000 14.789 22,1 13.396 113
APOLLO® Sorte DKC 4117 ~350 70 * 16,8 cm 85.000 14.058 18,6 13.306 112
NK OCTET 320 70 * 16,0 cm 89.000 13.927 17,9 13.296 112
AZURO® Sorte DKC 4350 390 70 * 16,8 cm 85.000 13.679 19,0 12.884 109
ALFREDO® Sorte DKC 4371 350 70 * 16,8 cm 85.000 12.562 18,0 11.978 101
ADAMO® Sorte DKC 3511 340 70 * 16,8 cm 85.000 12.479 18,0 11.899 100
die sabine 340 70 * 16,8 cm 85.000 12.472 18,2 11.863 100
ANTONIO® Sorte DK 315 320 70 * 16,0 cm 89.000 11.686 17,3 11.238 95
ANDORO® Sorte DKC 3912 ~300 70 * 14,6 cm 98.000 11.280 16,6 10.939 92
AADRANO ~320 70 * 16,0 cm 89.000 10.239 22,6 9.215 78
Versuchsmittel       13.506 19,4 12.639  

Sorte die sabine = 100 % rel. Ertrag

TOP TOP

Versuch 7572 Deutsch Kaltenbrunn

Klaus ERKINGER

Landwirt: ERKINGER Klaus

Niederschlag:

   
 

Monat

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

Summe

Anbau:  

23. 04. 2011

 

mm

22

89

161

171

138

47

61

689

Ernte:  

19. 10. 2011

Sorte FAO Standraum Saatstärke Nassmais Feuchte Trockenmais Ertrag
    cm Körner / ha kg/ha % kg/ha rel. %
EI 4612 ~400 70 * 17,0 cm 84.000 19.883 23,8 17.618 119
ANDREO® Sorte DKC 4814 ~440 70 * 17,0 cm 84.000 18.769 24,1 16.565 112
NK OCTET 320 70 * 16,0 cm 89.300 17.376 20,2 16.123 109
AMATO® Sorte DKC 5143 440 70 * 17,0 cm 84.000 18.288 24,2 16.119 109
APOLLO® Sorte DKC 4117 ~350 70 * 16,0 cm 89.300 17.123 20,2 15.888 108
ARNOLDO® Sorte DKC 5150 490 70 * 17,0 cm 84.000 18.389 29,0 15.182 103
AGRANO® Sorte DKC 4795 410 70 * 17,0 cm 84.000 16.945 23,1 15.152 103
AMIGO® Sorte DKC 4408 370 70 * 17,0 cm 84.000 15.932 18,9 15.024 102
ALFREDO® Sorte DKC 4371 350 70 * 16,0 cm 89.300 16.033 19,5 15.008 102
ARIDO® Sorte DKC 4490 400 70 * 17,0 cm 84.000 16.337 22,2 14.780 100
die sabine 340 70 * 16,0 cm 89.300 15.704 19,1 14.773 100
ADAMO® Sorte DKC 3511 340 70 * 16,0 cm 89.300 14.640 18,4 13.891 94
ANTONIO® Sorte DK 315 320 70 * 16,0 cm 89.300 14.463 19,2 13.589 92
Versuchsmittel       16.914 21,7 15.362  

Sorte die sabine = 100 % rel. Ertrag

TOP TOP

Versuch 8380 Neumarkt

Roland TRUMMER

Landwirt: TRUMMER Roland

   
 

Anbau:  

21. 04. 2011

 

Ernte:  

10. 11. 2011

Sorte FAO Standraum Saatstärke Nassmais Feuchte Trockenmais Ertrag
    cm Körner / ha kg/ha % kg/ha rel. %
AGRANO® Sorte DKC 4795 410 70 * 16,8 cm 85.000 17.329 26,5 14.810 125
AMIGO® Sorte DKC 4408 370 70 * 16,8 cm 85.000 16.345 23,6 14.521 123
ANDREO® Sorte DKC 4814 ~440 70 * 16,8 cm 85.000 16.363 26,1 14.060 119
AMATO® Sorte DKC 5143 440 70 * 16,8 cm 85.000 16.718 28,2 13.958 118
die sandra 380 70 * 16,8 cm 85.000 15.603 25,1 13.589 115
NK OCTET 320 70 * 16,0 cm 90.000 15.539 25,9 13.389 113
ARIDO® Sorte DKC 4490 400 70 * 16,8 cm 85.000 15.940 28,0 13.345 113
APOLLO® Sorte DKC 4117 ~350 70 * 16,8 cm 85.000 13.933 25,8 12.021 102
AZURO® Sorte DKC 4350 390 70 * 16,8 cm 85.000 13.905 26,6 11.868 101
die sabine 340 70 * 16,8 cm 85.000 13.218 23,2 11.804 100
ADAMO® Sorte DKC 3511 340 70 * 16,8 cm 85.000 13.121 25,4 11.382 96
ANTONIO® Sorte DK 315 320 70 * 16,0 cm 90.000 12.608 23,6 11.201 95
Versuchsmittel       15.052 25,7 12.996  

Sorte die sabine = 100 % rel. Ertrag

Weitere Sortenversuche der SAATBAU LINZ

TOP TOP

  Home       Impressum       Kontakt

SAATBAU LINZ Ceska Republica  SAATBAU LINZ Slovensko  SAATBAU LINZ Hungária  SAATBAU LINZ Russia  CENTRALA NASIENNA Sroda Slaska  SAATBAU LINZ Slovenija 
 
 



Ihr Berater vor Ort
Newsletter
Info Material
Suche
Information in
  Englisch  
Information in Englisch



Zugang fuer Landhandel und Lagerhaus



Tel.: ++43/732/38900-0
Fax.: ++43/732/385817

Adresse:
A-4060 Leonding,
Schirmerstraße 19


Zentrale Linz
Neuhof
Geinberg